天天看热讯:融资客看好3股 买入占成交超三成
时间:2023-02-22 10:30:07 | 来源: 证券时报网
(资料图片仅供参考)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,2月21日共有3151只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有三六零,买入额为8.84亿元;浪潮信息买入额为7.97亿元;中国联通买入额为7.11亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,3只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
2月21日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002067 | 景兴纸业 | 0.32 | 0.72 | 44.39 | 1.64 |
688050 | 爱博医疗 | 0.73 | 1.81 | 40.35 | -0.99 |
600805 | 悦达投资 | 0.07 | 0.22 | 31.09 | 1.28 |
002146 | 荣盛发展 | 0.49 | 1.68 | 29.53 | 0.95 |
300920 | 润阳科技 | 0.04 | 0.13 | 28.34 | -0.27 |
000767 | 晋控电力 | 0.37 | 1.35 | 27.56 | 3.00 |
688606 | 奥泰生物 | 0.06 | 0.21 | 27.53 | -0.45 |
601988 | 中国银行 | 0.54 | 1.97 | 27.47 | 0.00 |
688205 | 德科立 | 0.17 | 0.61 | 27.13 | -1.07 |
688199 | 久日新材 | 0.07 | 0.27 | 26.62 | 0.23 |
601077 | 渝农商行 | 0.37 | 1.41 | 26.34 | 0.56 |
600016 | 民生银行 | 0.74 | 2.81 | 26.24 | 0.29 |
000750 | 国海证券 | 0.33 | 1.27 | 26.10 | 0.00 |
688260 | 昀冢科技 | 0.05 | 0.18 | 25.58 | 2.81 |
300587 | 天铁股份 | 0.27 | 1.08 | 25.39 | 1.91 |
688480 | 赛恩斯 | 0.07 | 0.26 | 24.94 | -1.52 |
300197 | 节能铁汉 | 0.08 | 0.33 | 24.65 | 0.84 |
600881 | 亚泰集团 | 0.43 | 1.77 | 24.12 | 5.02 |
600368 | 五洲交通 | 0.08 | 0.35 | 24.03 | 1.04 |
300326 | 凯利泰 | 0.13 | 0.53 | 23.96 | 0.40 |
301051 | 信濠光电 | 0.14 | 0.58 | 23.96 | -1.20 |
600648 | 外高桥 | 0.11 | 0.44 | 23.89 | 0.49 |
600015 | 华夏银行 | 0.34 | 1.45 | 23.50 | 0.58 |
600458 | 时代新材 | 0.18 | 0.78 | 23.45 | 0.65 |
600269 | 赣粤高速 | 0.13 | 0.57 | 23.42 | 0.58 |
600692 | 亚通股份 | 0.06 | 0.24 | 23.24 | 0.16 |
600622 | 光大嘉宝 | 0.51 | 2.22 | 22.84 | 9.88 |
600094 | 大名城 | 0.18 | 0.78 | 22.68 | 0.60 |
603283 | 赛腾股份 | 0.21 | 0.94 | 22.65 | 0.22 |
600728 | 佳都科技 | 0.32 | 1.41 | 22.56 | 0.32 |
关键词: