中工国际(002051):上市公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
时间:2023-04-22 22:38:03 | 来源: 中财网
【资料图】
上市公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称:中工国际工程股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性 往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 四川长江工程起重机有限责任公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 3,852.38 | 3,852.38 | 经营性往来 | ||||
中国机械设备工程股份有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 1,160.76 | 1,896.35 | 1,335.08 | 1,722.03 | 经营性往来 | |||
北京兴侨国际工程技术有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 33.53 | 33.53 | 经营性往来 | |||||
中国重型机械研究院股份公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 29.85 | 29.85 | 经营性往来 | |||||
机械工业规划研究院有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 21.37 | 21.37 | 经营性往来 | |||||
广州擎天实业有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 17.20 | 17.20 | 经营性往来 | |||||
上海吉润置业有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 4.04 | 4.04 | 经营性往来 | |||||
国机白俄罗斯有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 2,895.19 | 7,626.03 | 7,710.93 | 2,810.29 | 经营性往来 | |||
中国电力工程有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 79.20 | 22.81 | 102.01 | - | 经营性往来 | |||
湖州安达汽车配件有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 29.90 | 29.90 | 经营性往来 | |||||
国机集团科学技术研究院有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 6.73 | 6.73 | 经营性往来 | |||||
中国机械工业机械工程有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 预付账款 | 5,617.24 | 1,749.39 | 3,867.85 | 经营性往来 | ||||
中国机械工业集团有限公司 | 控股股东 | 预付账款 | 10.38 | 10.38 | 经营性往来 | |||||
上海蓝滨石化设备有限责任公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 预付账款 | 426.67 | 426.67 | 经营性往来 | |||||
中工工程机械成套有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 预付账款 | 33.68 | 33.68 | 经营性往来 | |||||
机械工业第六设计研究院有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | 10.00 | 10.00 | 经营性往来 | |||||
中国机械工业集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 2.74 | 18.00 | 20.74 | 经营性往来 | ||||
中国机械工业机械工程有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | 1,253.82 | 1,231.23 | 22.59 | 经营性往来 | ||||
中国机械国际合作股份有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 其他应收款 | 15.92 | 0.30 | 15.62 | 经营性往来 | ||||
一拖国际经济贸易有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | 10.00 | 10.00 | 经营性往来 | |||||
机械工业规划研究院有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 其他应收款 | 1,532.86 | 1,527.84 | 5.02 | 经营性往来 | ||||
中国联合工程有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 其他应收款 | 5.40 | 0.40 | 5.00 | 经营性往来 | ||||
中国电器科学研究院股份有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 其他应收款 | 2.00 | 2.00 | 经营性往来 | |||||
上市公司的子公司及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他关联方及其附属企业 | 中白工业园区开发股份有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 809.67 | 809.67 | 经营性往来 | ||||
Tahltan/ProconJV | 合营公司 | 其他应收款 | 6,505.22 | 41,423.89 | 45,568.59 | 2,360.52 | 经营性往来 | |||
KeteWhii/ProconMiseryJV | 合营公司 | 其他应收款 | 3,917.66 | 12,629.31 | 14,613.84 | 1,933.13 | 经营性往来 | |||
Kitsaki/ Procon Potash JV | 合营公司 | 其他应收款 | 726.94 | 5,863.35 | 5,894.45 | 695.84 | 经营性往来 | |||
Det’on Cho/ProconJV | 合营公司 | 其他应收款 | 36.06 | 2,073.44 | 2,063.03 | 46.47 | 经营性往来 | |||
Kitsaki / Procon JV | 合营公司 | 其他应收款 | 26.78 | 0.71 | 27.49 | 经营性往来 | ||||
丝维林浆产业管理有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 1,364.21 | 1,402.61 | 注 | 非经营性往来 | ||||
总计 | - | - | - | 21,946.89 | 80,044.39 | - | 83,134.48 | 18,895.20 | - | - |
关键词:
资讯
- 中工国际(002051):上市公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
- 全球连线 | 汉诺威工博会Vlog:寻找全球最大工博会上的“中国名片”
- 郑州银行:董事会同意选举赵飞为董事长 天天短讯
- 快资讯丨【网络文明】净化网络空间,弘扬网络文明!看唐山这四地怎么做
- 律诗四条件平声合调的古诗 律诗四条件
- 世界百事通!dnf太刀大全图片 dnf太刀大全
- 世界观天下!珊瑚色登场,谷歌Pixel Tablet平板真机曝光
- 外媒:参考中国经验应对南非能源危机
- 世界百事通!盛普股份:拟冲刺创业板IPO上市,预计募资7.07亿元,近年来毛利率持续下滑
- 天龙八部反贼时间表2021_天龙八部反贼时间