香港黄金价格今天多少一克(2023年4月25日)
时间:2023-04-25 17:02:20 | 来源: 金投网
【资料图】
4月25日讯,香港今日金价多少钱一克
香港今日金价2023年4月25日(销售价格) | 汇率:0.8777 | |||||
白金 | 13020 | 港币/司马两 | 496 | 港币/克 | 428 | 人民币/克 |
黄金 | 22090 | 港币/司马两 | 658 | 港币/克 | 578 | 人民币/克 |
金条 | 20150 | 港币/司马两 | 649 | 港币/克 | 569 | 人民币/克 |
香港今日金价 2023年4月25日(回购价格) | ||||||
白金 | 9350 | 港币/司马两 | 395 | 港币/克 | 348 | 人民币/克 |
黄金 | 17980 | 港币/司马两 | 568 | 港币/克 | 498 | 人民币/克 |
金条 | 18440 | 港币/司马两 | 589 | 港币/克 | 515 | 人民币/克 |
关键词: