4月26日银华富久食品饮料精选混合(LOF)A净值上涨0.38%
时间:2023-04-26 18:38:10 | 来源: 同花顺iNews
(相关资料图)
4月26日,截至收盘,银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)较前一交易日净值上涨0.38%,跑赢上证指数,单位净值为0.82,累计净值为0.8225。
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A基金成立于2021年9月3日,最新规模为6.50亿元,基金经理为焦巍、王丽敏,他们在管基金情况分别如下所示:
焦巍,现管理6只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华富饶精选三年持有期混合 | 012178 | 2023-04-25 | -2.86 | -3.58 | -1.40 |
银华富裕主题混合 | 180012 | 2023-04-25 | -3.70 | -5.98 | -8.08 |
银华富利精选混合A | 009542 | 2023-04-25 | -2.86 | -5.35 | 0.66 |
银华富利精选混合C | 014044 | 2023-04-25 | -2.87 | -5.40 | 0.07 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 501209 | 2023-04-26 | -2.14 | -4.35 | 3.49 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 013027 | 2023-04-26 | -2.16 | -4.43 | 2.66 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 501209 | 2023-04-26 | -2.14 | -4.35 | 3.49 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 013027 | 2023-04-26 | -2.16 | -4.43 | 2.66 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: