快播:269只股短线走稳 站上五日均线
时间:2023-05-19 11:46:55 | 来源: 证券时报网
(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3283.34点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.42%,A股总成交额为4009.87亿元。到目前为止今日有269只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有方直科技、台海核电、万达信息等,乖离率分别为6.26%、5.29%、5.27%;迈瑞医疗、三六零、皖维高新等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
5月19日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300235 | 方直科技 | 6.54 | 11.28 | 13.81 | 14.67 | 6.26 |
002366 | 台海核电 | 6.92 | 4.27 | 5.14 | 5.41 | 5.29 |
300168 | 万达信息 | 5.43 | 4.67 | 14.20 | 14.95 | 5.27 |
300475 | 香农芯创 | 6.08 | 0.97 | 20.12 | 21.10 | 4.86 |
002717 | 岭南股份 | 6.03 | 6.52 | 3.19 | 3.34 | 4.57 |
838227 | 美登科技 | 7.06 | 3.99 | 19.52 | 20.33 | 4.16 |
002020 | 京新药业 | 5.42 | 1.09 | 14.58 | 15.18 | 4.12 |
600060 | 海信视像 | 3.89 | 0.24 | 21.60 | 22.44 | 3.88 |
300943 | 春晖智控 | 10.57 | 18.35 | 16.83 | 17.47 | 3.79 |
300434 | 金石亚药 | 5.81 | 6.66 | 16.88 | 17.48 | 3.54 |
300426 | 唐德影视 | 3.92 | 2.77 | 12.82 | 13.27 | 3.53 |
600622 | 光大嘉宝 | 4.62 | 1.97 | 3.08 | 3.17 | 2.99 |
301153 | 中科江南 | 4.55 | 1.09 | 76.15 | 78.42 | 2.98 |
300497 | 富祥药业 | 4.55 | 1.11 | 11.38 | 11.72 | 2.97 |
002032 | 苏泊尔 | 3.87 | 0.08 | 50.61 | 52.06 | 2.87 |
300678 | 中科信息 | 3.00 | 10.44 | 50.03 | 51.44 | 2.82 |
002787 | 华源控股 | 3.56 | 5.03 | 7.07 | 7.27 | 2.80 |
300522 | 世名科技 | 3.48 | 2.88 | 14.21 | 14.57 | 2.52 |
301138 | 华研精机 | 2.36 | 3.60 | 28.74 | 29.46 | 2.50 |
834033 | 康普化学 | 3.54 | 0.35 | 35.71 | 36.60 | 2.50 |
600780 | 通宝能源 | 4.18 | 0.55 | 8.76 | 8.97 | 2.44 |
600572 | 康恩贝 | 2.64 | 1.07 | 6.45 | 6.61 | 2.42 |
002409 | 雅克科技 | 3.09 | 2.19 | 65.11 | 66.66 | 2.38 |
300491 | 通合科技 | 4.10 | 7.38 | 29.01 | 29.68 | 2.31 |
002276 | 万马股份 | 5.35 | 7.12 | 13.67 | 13.98 | 2.28 |
300985 | 致远新能 | 4.05 | 9.77 | 25.60 | 26.18 | 2.25 |
002991 | 甘源食品 | 4.90 | 1.02 | 87.79 | 89.75 | 2.23 |
600766 | *ST园城 | 1.91 | 1.52 | 8.35 | 8.54 | 2.23 |
600335 | 国机汽车 | 8.17 | 3.24 | 10.63 | 10.86 | 2.16 |
600285 | 羚锐制药 | 3.28 | 1.43 | 16.37 | 16.71 | 2.10 |
002102 | 冠福股份 | 4.11 | 0.55 | 3.48 | 3.55 | 2.07 |
601116 | 三江购物 | 2.34 | 2.46 | 11.57 | 11.80 | 1.99 |
300005 | 探路者 | 2.88 | 0.97 | 8.07 | 8.23 | 1.96 |
600750 | 江中药业 | 1.60 | 1.15 | 22.39 | 22.82 | 1.91 |
600620 | 天宸股份 | 2.43 | 0.35 | 11.58 | 11.80 | 1.90 |
600419 | 天润乳业 | 2.96 | 0.48 | 19.12 | 19.48 | 1.89 |
300159 | ST新研 | 1.88 | 0.58 | 2.66 | 2.71 | 1.80 |
002430 | 杭氧股份 | 2.60 | 0.31 | 34.95 | 35.56 | 1.76 |
000584 | ST工智 | 2.56 | 4.79 | 4.33 | 4.40 | 1.71 |
002489 | 浙江永强 | 2.08 | 0.78 | 3.86 | 3.93 | 1.71 |
301363 | 美好医疗 | 3.44 | 2.26 | 39.02 | 39.69 | 1.71 |
300116 | 保力新 | 2.56 | 1.51 | 1.57 | 1.60 | 1.65 |
603444 | 吉比特 | 1.90 | 1.12 | 459.94 | 467.54 | 1.65 |
002275 | 桂林三金 | 2.21 | 0.47 | 18.17 | 18.47 | 1.65 |
601566 | 九牧王 | 5.75 | 1.36 | 12.48 | 12.68 | 1.64 |
300244 | 迪安诊断 | 3.14 | 0.73 | 26.49 | 26.90 | 1.56 |
301089 | 拓新药业 | 3.88 | 7.59 | 80.93 | 82.18 | 1.54 |
002501 | 利源股份 | 2.56 | 0.51 | 1.58 | 1.60 | 1.52 |
300138 | 晨光生物 | 2.15 | 0.22 | 17.78 | 18.05 | 1.51 |
301369 | 联动科技 | 2.87 | 14.86 | 87.48 | 88.79 | 1.50 |
002983 | 芯瑞达 | 3.91 | 9.20 | 25.38 | 25.76 | 1.48 |
000016 | 深康佳A | 1.47 | 0.28 | 4.75 | 4.82 | 1.47 |
002045 | 国光电器 | -0.46 | 3.37 | 17.25 | 17.50 | 1.47 |
603858 | 步长制药 | 2.17 | 0.61 | 21.30 | 21.61 | 1.46 |
002384 | 东山精密 | 2.90 | 1.01 | 24.86 | 25.22 | 1.45 |
603367 | 辰欣药业 | 1.98 | 0.39 | 15.77 | 16.00 | 1.43 |
002599 | 盛通股份 | 2.82 | 5.26 | 7.56 | 7.67 | 1.40 |
301331 | 恩威医药 | 3.74 | 9.68 | 43.27 | 43.88 | 1.40 |
600197 | 伊力特 | 2.30 | 0.69 | 27.62 | 28.00 | 1.39 |
301325 | 曼恩斯特 | 2.85 | 11.97 | 94.67 | 95.97 | 1.37 |
000558 | 莱茵体育 | 1.32 | 0.55 | 3.04 | 3.08 | 1.32 |
600683 | 京投发展 | 2.47 | 0.57 | 4.91 | 4.97 | 1.30 |
300559 | 佳发教育 | 2.46 | 2.71 | 18.09 | 18.32 | 1.28 |
603110 | 东方材料 | 2.00 | 0.67 | 23.15 | 23.44 | 1.26 |
834415 | 恒拓开源 | 1.76 | 0.43 | 4.00 | 4.05 | 1.25 |
000989 | 九芝堂 | 1.30 | 1.87 | 12.35 | 12.50 | 1.25 |
600011 | 华能国际 | 0.84 | 0.15 | 9.43 | 9.55 | 1.23 |
603398 | 沐邦高科 | 2.38 | 0.41 | 27.22 | 27.55 | 1.20 |
600600 | 青岛啤酒 | 2.40 | 0.35 | 104.95 | 106.19 | 1.18 |
836149 | 旭杰科技 | 1.60 | 0.02 | 3.78 | 3.82 | 1.17 |
603108 | 润达医疗 | 1.50 | 0.64 | 12.06 | 12.20 | 1.13 |
301398 | 星源卓镁 | 1.83 | 1.84 | 32.93 | 33.30 | 1.12 |
301302 | 华如科技 | 1.90 | 1.96 | 60.44 | 61.11 | 1.12 |
000622 | 恒立实业 | 2.14 | 0.52 | 4.72 | 4.77 | 1.10 |
603076 | 乐惠国际 | 2.11 | 0.63 | 41.17 | 41.61 | 1.07 |
301061 | 匠心家居 | 2.37 | 1.35 | 35.41 | 35.78 | 1.03 |
600079 | 人福医药 | 2.58 | 0.35 | 25.57 | 25.83 | 1.02 |
002428 | 云南锗业 | 0.96 | 0.50 | 10.40 | 10.51 | 1.02 |
000423 | 东阿阿胶 | 1.56 | 0.27 | 48.99 | 49.49 | 1.01 |
000798 | 中水渔业 | 1.08 | 0.51 | 12.10 | 12.22 | 0.99 |
603931 | 格林达 | 1.46 | 0.72 | 30.30 | 30.59 | 0.96 |
600613 | 神奇制药 | 1.78 | 0.73 | 7.37 | 7.44 | 0.95 |
300396 | 迪瑞医疗 | 2.02 | 0.29 | 35.96 | 36.30 | 0.93 |
600610 | 中毅达 | 1.51 | 0.28 | 13.99 | 14.12 | 0.93 |
300334 | 津膜科技 | 3.57 | 4.11 | 8.63 | 8.71 | 0.93 |
002888 | 惠威科技 | 1.20 | 4.23 | 15.02 | 15.16 | 0.92 |
002603 | 以岭药业 | 1.94 | 1.07 | 29.15 | 29.41 | 0.91 |
603868 | 飞科电器 | 1.41 | 0.06 | 70.05 | 70.68 | 0.90 |
000650 | 仁和药业 | 1.38 | 1.41 | 6.54 | 6.60 | 0.89 |
603848 | 好太太 | 1.33 | 0.09 | 14.35 | 14.48 | 0.88 |
002508 | 老板电器 | 2.43 | 0.55 | 24.20 | 24.41 | 0.85 |
301111 | 粤万年青 | 2.17 | 2.29 | 20.57 | 20.74 | 0.84 |
603308 | 应流股份 | 1.89 | 0.21 | 17.15 | 17.29 | 0.83 |
000955 | 欣龙控股 | 1.13 | 0.30 | 4.44 | 4.48 | 0.81 |
300583 | 赛托生物 | 1.44 | 0.26 | 25.17 | 25.37 | 0.79 |
003000 | 劲仔食品 | 1.60 | 0.55 | 13.88 | 13.99 | 0.79 |
600650 | 锦江在线 | 1.32 | 0.20 | 9.90 | 9.98 | 0.77 |
002242 | 九阳股份 | 1.70 | 0.11 | 15.47 | 15.59 | 0.76 |
600332 | 白云山 | 1.22 | 0.32 | 33.80 | 34.06 | 0.76 |
002200 | ST交投 | 1.45 | 0.19 | 9.03 | 9.10 | 0.73 |
600211 | 西藏药业 | 0.89 | 0.67 | 56.14 | 56.54 | 0.71 |
601949 | 中国出版 | 3.44 | 3.47 | 13.43 | 13.52 | 0.70 |
300979 | 华利集团 | 1.01 | 0.45 | 43.84 | 44.15 | 0.70 |
300192 | 科德教育 | -0.70 | 5.73 | 14.05 | 14.15 | 0.70 |
603519 | 立霸股份 | 1.39 | 0.51 | 13.76 | 13.85 | 0.67 |
002223 | 鱼跃医疗 | 1.32 | 0.36 | 32.80 | 33.01 | 0.65 |
002287 | 奇正藏药 | 0.91 | 0.12 | 23.06 | 23.21 | 0.65 |
605138 | 盛泰集团 | 0.45 | 0.32 | 8.81 | 8.87 | 0.64 |
002036 | 联创电子 | 1.37 | 0.87 | 8.83 | 8.89 | 0.63 |
002219 | 新里程 | 1.13 | 0.21 | 4.43 | 4.46 | 0.63 |
000721 | 西安饮食 | 0.50 | 3.90 | 11.98 | 12.05 | 0.60 |
603919 | 金徽酒 | 0.86 | 0.26 | 24.47 | 24.62 | 0.60 |
600573 | 惠泉啤酒 | 1.70 | 0.94 | 11.88 | 11.95 | 0.59 |
002351 | 漫步者 | 0.34 | 2.90 | 20.38 | 20.50 | 0.58 |
600072 | 中船科技 | 1.76 | 8.14 | 23.52 | 23.66 | 0.58 |
000410 | *ST沈机 | 2.81 | 0.40 | 7.27 | 7.31 | 0.58 |
300043 | 星辉娱乐 | 0.00 | 3.32 | 3.87 | 3.89 | 0.57 |
603939 | 益丰药房 | 1.66 | 0.13 | 50.00 | 50.28 | 0.57 |
002737 | 葵花药业 | 1.17 | 0.70 | 25.88 | 26.03 | 0.56 |
603658 | 安图生物 | 1.14 | 0.16 | 58.46 | 58.78 | 0.55 |
600965 | 福成股份 | 0.57 | 0.11 | 7.00 | 7.04 | 0.54 |
002773 | 康弘药业 | 1.39 | 0.34 | 17.47 | 17.56 | 0.54 |
000809 | ST新城 | 3.03 | 0.44 | 3.72 | 3.74 | 0.54 |
600976 | 健民集团 | 2.96 | 0.86 | 67.10 | 67.46 | 0.54 |
600666 | *ST瑞德 | 0.86 | 0.10 | 2.34 | 2.35 | 0.51 |
002593 | 日上集团 | 0.56 | 0.31 | 3.59 | 3.61 | 0.50 |
002433 | *ST太安 | 0.99 | 1.84 | 2.03 | 2.04 | 0.49 |
600416 | 湘电股份 | 2.20 | 0.46 | 17.08 | 17.16 | 0.49 |
000998 | 隆平高科 | 1.27 | 0.31 | 15.08 | 15.15 | 0.49 |
000796 | *ST凯撒 | -0.29 | 0.63 | 3.41 | 3.43 | 0.47 |
600872 | 中炬高新 | 1.82 | 0.36 | 36.14 | 36.31 | 0.46 |
603718 | 海利生物 | 0.60 | 0.16 | 9.96 | 10.01 | 0.46 |
300593 | 新雷能 | 1.62 | 0.71 | 27.55 | 27.68 | 0.46 |
002763 | 汇洁股份 | 0.46 | 0.57 | 8.76 | 8.80 | 0.46 |
002198 | 嘉应制药 | 0.53 | 0.55 | 7.53 | 7.56 | 0.45 |
300009 | 安科生物 | 1.00 | 0.34 | 10.05 | 10.09 | 0.45 |
603679 | 华体科技 | 0.64 | 0.31 | 12.54 | 12.60 | 0.45 |
835892 | 中科美菱 | 0.50 | 0.07 | 9.98 | 10.02 | 0.44 |
000688 | 国城矿业 | 1.08 | 0.08 | 16.82 | 16.89 | 0.44 |
830946 | 森萱医药 | 1.41 | 0.12 | 7.88 | 7.91 | 0.43 |
300892 | 品渥食品 | 0.59 | 0.85 | 22.06 | 22.15 | 0.43 |
831039 | 国义招标 | 0.19 | 0.01 | 5.17 | 5.19 | 0.42 |
603515 | 欧普照明 | 0.89 | 0.08 | 20.24 | 20.32 | 0.42 |
301117 | 佳缘科技 | 1.92 | 1.00 | 62.37 | 62.63 | 0.41 |
600998 | 九州通 | 0.90 | 0.05 | 15.58 | 15.64 | 0.41 |
600734 | ST实达 | 1.29 | 0.14 | 3.91 | 3.93 | 0.41 |
300571 | 平治信息 | -0.93 | 1.48 | 31.99 | 32.12 | 0.41 |
603466 | 风语筑 | -0.43 | 0.77 | 13.84 | 13.90 | 0.40 |
830896 | 旺成科技 | 0.20 | 0.09 | 4.97 | 4.99 | 0.40 |
001366 | 播恩集团 | 0.58 | 2.16 | 15.68 | 15.74 | 0.40 |
002077 | 大港股份 | 2.84 | 4.78 | 16.25 | 16.31 | 0.39 |
002416 | 爱施德 | 0.87 | 0.58 | 8.11 | 8.14 | 0.39 |
300194 | 福安药业 | 0.96 | 0.92 | 4.17 | 4.19 | 0.38 |
000690 | 宝新能源 | 1.16 | 0.62 | 6.95 | 6.98 | 0.37 |
300469 | 信息发展 | -0.41 | 1.89 | 24.30 | 24.39 | 0.37 |
001206 | 依依股份 | 0.40 | 0.23 | 15.12 | 15.18 | 0.37 |
002481 | 双塔食品 | 1.65 | 0.55 | 4.91 | 4.93 | 0.37 |
600816 | ST安信 | 0.51 | 0.07 | 3.92 | 3.93 | 0.36 |
600987 | 航民股份 | 0.89 | 0.20 | 7.87 | 7.90 | 0.36 |
600712 | 南宁百货 | 0.25 | 0.28 | 3.96 | 3.97 | 0.35 |
872351 | 华光源海 | 0.53 | 0.09 | 5.68 | 5.70 | 0.35 |
603028 | 赛福天 | 0.75 | 0.93 | 12.04 | 12.08 | 0.35 |
300314 | 戴维医疗 | 1.35 | 0.46 | 20.94 | 21.01 | 0.34 |
002390 | 信邦制药 | 0.43 | 0.26 | 4.65 | 4.67 | 0.34 |
002735 | 王子新材 | 0.75 | 0.29 | 13.41 | 13.46 | 0.34 |
000757 | 浩物股份 | 1.23 | 0.54 | 4.12 | 4.13 | 0.34 |
300087 | 荃银高科 | 1.41 | 0.42 | 10.72 | 10.76 | 0.34 |
833580 | 科创新材 | 0.72 | 0.05 | 4.20 | 4.21 | 0.33 |
605199 | 葫芦娃 | 1.37 | 1.43 | 16.19 | 16.24 | 0.32 |
833873 | 中设咨询 | 0.32 | 0.04 | 3.12 | 3.13 | 0.32 |
000333 | 美的集团 | 1.29 | 0.08 | 55.53 | 55.71 | 0.32 |
002772 | 众兴菌业 | 0.68 | 0.86 | 10.36 | 10.39 | 0.31 |
832802 | 保丽洁 | 0.65 | 0.39 | 7.78 | 7.80 | 0.31 |
601607 | 上海医药 | 0.32 | 0.17 | 21.65 | 21.72 | 0.30 |
300878 | 维康药业 | 1.44 | 1.96 | 23.16 | 23.23 | 0.30 |
872392 | 佳合科技 | 0.75 | 0.22 | 6.68 | 6.70 | 0.30 |
430718 | 合肥高科 | 0.55 | 0.08 | 5.43 | 5.45 | 0.29 |
000543 | 皖能电力 | 1.49 | 1.33 | 6.12 | 6.14 | 0.29 |
603377 | 东方时尚 | 0.39 | 0.15 | 7.64 | 7.66 | 0.29 |
301356 | 天振股份 | -0.28 | 0.52 | 41.88 | 42.00 | 0.29 |
603949 | 雪龙集团 | 1.22 | 0.16 | 14.92 | 14.96 | 0.28 |
605300 | 佳禾食品 | 2.47 | 1.53 | 21.92 | 21.98 | 0.28 |
300158 | 振东制药 | 0.86 | 0.74 | 5.82 | 5.84 | 0.27 |
605336 | 帅丰电器 | 0.55 | 0.53 | 16.55 | 16.59 | 0.27 |
603855 | 华荣股份 | 1.14 | 0.14 | 28.35 | 28.42 | 0.25 |
871245 | 威博液压 | 0.69 | 0.00 | 8.76 | 8.78 | 0.25 |
002788 | 鹭燕医药 | 0.72 | 0.58 | 9.75 | 9.77 | 0.25 |
603697 | 有友食品 | 1.93 | 0.24 | 8.94 | 8.96 | 0.25 |
601801 | 皖新传媒 | 4.92 | 1.61 | 8.94 | 8.96 | 0.25 |
600477 | 杭萧钢构 | 0.98 | 0.58 | 4.11 | 4.12 | 0.24 |
000700 | 模塑科技 | 0.40 | 0.16 | 4.99 | 5.00 | 0.24 |
833075 | 柏星龙 | 1.52 | 0.08 | 9.34 | 9.36 | 0.24 |
833429 | 康比特 | 1.19 | 0.07 | 7.66 | 7.68 | 0.23 |
600007 | 中国国贸 | 0.22 | 0.08 | 18.26 | 18.30 | 0.23 |
831010 | 凯添燃气 | 0.27 | 0.01 | 3.69 | 3.70 | 0.22 |
300037 | 新宙邦 | 2.45 | 0.39 | 48.85 | 48.95 | 0.21 |
600757 | 长江传媒 | -0.71 | 2.73 | 9.80 | 9.82 | 0.20 |
600594 | 益佰制药 | 1.50 | 1.39 | 6.07 | 6.08 | 0.20 |
002030 | 达安基因 | 0.96 | 0.27 | 12.56 | 12.58 | 0.19 |
002901 | 大博医疗 | 0.65 | 0.18 | 32.50 | 32.56 | 0.19 |
002264 | 新华都 | 0.16 | 0.99 | 6.39 | 6.40 | 0.19 |
002122 | 天马股份 | 0.71 | 0.75 | 4.26 | 4.27 | 0.19 |
003006 | 百亚股份 | 0.29 | 0.43 | 17.36 | 17.39 | 0.18 |
600770 | 综艺股份 | 0.00 | 0.16 | 5.46 | 5.47 | 0.18 |
300058 | 蓝色光标 | 0.25 | 5.87 | 12.02 | 12.04 | 0.18 |
831195 | 三祥科技 | 0.39 | 0.00 | 7.81 | 7.82 | 0.18 |
001234 | 泰慕士 | 0.31 | 1.16 | 22.56 | 22.60 | 0.18 |
002989 | 中天精装 | 0.33 | 0.37 | 15.38 | 15.41 | 0.17 |
603908 | 牧高笛 | 0.54 | 0.62 | 48.07 | 48.15 | 0.16 |
600226 | 瀚叶股份 | 0.00 | 0.24 | 2.50 | 2.50 | 0.16 |
300636 | 同和药业 | 0.71 | 0.20 | 12.80 | 12.82 | 0.16 |
002468 | 申通快递 | 0.98 | 0.33 | 10.26 | 10.28 | 0.16 |
002252 | 上海莱士 | 0.31 | 0.13 | 6.49 | 6.50 | 0.15 |
600836 | 上海易连 | 0.00 | 0.13 | 5.19 | 5.20 | 0.15 |
600521 | 华海药业 | 1.15 | 0.17 | 18.48 | 18.51 | 0.15 |
002550 | 千红制药 | 0.36 | 0.33 | 5.63 | 5.64 | 0.14 |
002336 | 人人乐 | -0.53 | 0.35 | 11.34 | 11.36 | 0.14 |
605183 | 确成股份 | 0.73 | 0.13 | 17.86 | 17.88 | 0.13 |
002557 | 洽洽食品 | 0.74 | 0.08 | 42.36 | 42.42 | 0.13 |
600865 | 百大集团 | 0.21 | 0.15 | 9.32 | 9.33 | 0.13 |
002832 | 比音勒芬 | 0.61 | 0.16 | 34.75 | 34.79 | 0.13 |
002515 | 金字火腿 | 0.42 | 0.43 | 4.76 | 4.77 | 0.13 |
002873 | 新天药业 | 0.84 | 0.51 | 14.43 | 14.45 | 0.12 |
600221 | 海航控股 | 0.60 | 0.07 | 1.68 | 1.68 | 0.12 |
002458 | 益生股份 | 0.37 | 0.34 | 13.65 | 13.67 | 0.12 |
837821 | 则成电子 | 0.23 | 0.06 | 8.70 | 8.71 | 0.11 |
603589 | 口子窖 | 0.84 | 0.25 | 56.67 | 56.73 | 0.11 |
600771 | 广誉远 | 0.80 | 0.77 | 39.15 | 39.19 | 0.11 |
002007 | 华兰生物 | 0.36 | 0.14 | 22.07 | 22.09 | 0.11 |
600055 | 万东医疗 | 0.50 | 0.25 | 22.15 | 22.17 | 0.11 |
000929 | 兰州黄河 | 0.54 | 0.88 | 9.29 | 9.30 | 0.11 |
603716 | 塞力医疗 | 0.21 | 0.43 | 9.51 | 9.52 | 0.11 |
600696 | 岩石股份 | 1.13 | 0.08 | 25.10 | 25.13 | 0.10 |
000931 | 中关村 | 0.17 | 0.18 | 5.82 | 5.83 | 0.10 |
605296 | 神农集团 | 0.34 | 0.33 | 23.66 | 23.68 | 0.10 |
300381 | 溢多利 | 0.75 | 0.15 | 8.09 | 8.10 | 0.10 |
603368 | 柳药集团 | 0.70 | 0.36 | 23.03 | 23.05 | 0.10 |
300555 | ST路通 | 0.00 | 0.14 | 6.60 | 6.61 | 0.09 |
002700 | ST浩源 | 0.44 | 0.09 | 4.61 | 4.61 | 0.09 |
836957 | 汉维科技 | 0.39 | 0.02 | 5.21 | 5.21 | 0.08 |
832278 | 鹿得医疗 | 0.19 | 0.01 | 5.41 | 5.41 | 0.07 |
600100 | 同方股份 | -0.60 | 2.06 | 8.27 | 8.28 | 0.07 |
600582 | 天地科技 | 0.36 | 0.14 | 5.54 | 5.54 | 0.07 |
600877 | 电科芯片 | 0.29 | 0.24 | 13.97 | 13.98 | 0.07 |
831445 | 龙竹科技 | 0.35 | 0.01 | 5.69 | 5.69 | 0.07 |
002511 | 中顺洁柔 | 0.41 | 0.14 | 12.26 | 12.27 | 0.07 |
603536 | 惠发食品 | 0.15 | 0.32 | 6.53 | 6.53 | 0.06 |
831087 | 秋乐种业 | 0.30 | 0.34 | 6.59 | 6.59 | 0.06 |
002408 | 齐翔腾达 | 0.60 | 0.05 | 6.66 | 6.66 | 0.06 |
601021 | 春秋航空 | 0.97 | 0.06 | 57.11 | 57.14 | 0.06 |
002065 | 东华软件 | -0.41 | 0.48 | 7.21 | 7.21 | 0.06 |
603235 | 天新药业 | 0.59 | 0.28 | 28.93 | 28.95 | 0.06 |
600080 | 金花股份 | 0.40 | 0.21 | 7.47 | 7.47 | 0.05 |
603195 | 公牛集团 | 0.05 | 0.01 | 147.78 | 147.85 | 0.05 |
600540 | 新赛股份 | 0.23 | 0.17 | 4.41 | 4.41 | 0.05 |
600690 | 海尔智家 | 0.72 | 0.14 | 22.24 | 22.25 | 0.04 |
000860 | 顺鑫农业 | 3.45 | 0.47 | 33.54 | 33.55 | 0.04 |
000559 | 万向钱潮 | 0.20 | 0.09 | 4.99 | 4.99 | 0.04 |
600588 | 用友网络 | 0.45 | 0.18 | 20.18 | 20.19 | 0.04 |
430418 | 苏轴股份 | -0.16 | 0.03 | 12.13 | 12.13 | 0.03 |
603590 | 康辰药业 | 1.34 | 0.36 | 36.18 | 36.19 | 0.03 |
603170 | 宝立食品 | 1.15 | 1.44 | 21.94 | 21.95 | 0.03 |
600699 | 均胜电子 | 1.08 | 0.43 | 14.94 | 14.94 | 0.03 |
300953 | 震裕科技 | 0.39 | 0.29 | 75.40 | 75.42 | 0.02 |
002920 | 德赛西威 | 0.72 | 0.11 | 105.75 | 105.77 | 0.02 |
603359 | 东珠生态 | 0.00 | 0.15 | 10.87 | 10.87 | 0.02 |
600063 | 皖维高新 | 0.76 | 0.26 | 5.27 | 5.27 | 0.02 |
601360 | 三六零 | 0.07 | 1.79 | 14.40 | 14.40 | 0.01 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.64 | 0.06 | 309.40 | 309.44 | 0.01 |
关键词: