汉仪股份接待国金证券等多家机构调研
时间:2023-07-06 18:14:30 | 来源: 东方财富Choice数据
(资料图片)
汉仪股份7月6日发布消息,7月5日,公司接待国金证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书、副总经理 练源,证券事务代表 左艳秦,接待地点公司会议室。
调研主要内容
本次投资者关系活动以现场调研的方式进行,接待人员与投资者进行了沟通交流,主要内容如下: 1、请问公司文字相关的创新成果是怎么进行保护的? 答:公司的创新包括两个方面:设计创新和技术创新。设计创新指字体设计师团队对新字体的创意设计。截止目前公司已上市千款以上B端字体,万款以上C端字体,公司将这些字…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国金证券 | 证券公司 | 李忠宇 |
| 2 | 华夏久盈 | 其它 | 谢达成 |
| 3 | 国信自营 | 其它 | 黎洲榕 |
| 4 | 中粮资本 | 其它 | 王宁 |
| 5 | 安联保险资管 | 保险资产管理公司 | 任智宇 |
| 6 | 天弘基金 | 基金管理公司 | 宋鹏 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
市场机构调研
7月6日,江山欧派、广信材料、唯捷创芯、南网能源、百奥泰、永信至诚等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 603208 | 江山欧派 | 114 | 特定对象调研,现场参观,线下策略会,线上交流 | 2023-06-01 |
| 300537 | 广信材料 | 55 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-07-05 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 24 | 现场参观,策略会,电话会议 | 2023-06-01 |
| 003035 | 南网能源 | 23 | 特定对象调研 | 2023-07-04 |
| 688244 | 永信至诚 | 22 | 特定对象调研 | 2023-07-03 |
| 688177 | 百奥泰 | 22 | 业绩说明会路演活动,现场参观 | 2023-06-07 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:








