沪深股通|扬农化工8月2日获外资买入0.09%股份
时间:2023-08-03 09:30:55 | 来源: 同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月2日,扬农化工(600486)获外资买入37.65万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有扬农化工1631.96万股,占流通股4.05%,累计持股成本61.73元,持股盈利14.39%。
扬农化工最近5个交易日下跌0.79%,陆股通累计净买入134.82万股,占流通盘0.33%,区间平均买入价70.63元;最近20个交易日下跌18.59%,陆股通累计净买入57.83万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价77.61元;最近60个交易日下跌23.20%,陆股通累计净买入169.92万股,占流通盘0.49%,区间平均买入价83.82元。
扬农化工近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-2 | 1631.96万 | 4.05 | 2654.68万 | 37.65万 | 61.73 |
2023-8-1 | 1594.31万 | 3.96 | 4790.6万 | 68.14万 | 61.52 |
2023-7-31 | 1526.17万 | 3.79 | 557.33万 | 7.84万 | 61.13 |
2023-7-28 | 1518.32万 | 3.77 | 1279.39万 | 18.07万 | 61.08 |
2023-7-27 | 1500.25万 | 3.72 | 219.65万 | 3.11万 | 60.96 |
2023-7-26 | 1497.14万 | 3.72 | 533.59万 | 7.49万 | 60.94 |
2023-7-25 | 1489.64万 | 3.70 | -23.37万 | -3366 | 60.89 |
2023-7-24 | 1489.98万 | 3.70 | 355.61万 | 5.05万 | 60.89 |
2023-7-21 | 1484.92万 | 3.69 | -846.43万 | -11.85万 | 60.86 |
2023-7-20 | 1496.78万 | 3.72 | -2097.8万 | -29.51万 | 60.94 |
关键词: