中证转债指数收盘跌0.28%,近三成可转债上涨(08-14)
时间:2023-08-14 15:15:47 | 来源: 东方财富Choice数据
【资料图】
中证转债指数收盘跌0.28%,报408.86点。N宏微转上市首日涨28.36%,阳谷转债上市首日涨23.90%,亚康转债涨17.89%,大叶转债涨12.93%,英特转债涨5.73%;海泰转债跌4.17%,溢利转债跌3.88%,横河转债跌3.78%,纽泰转债跌3.74%,恩捷转债跌2.83%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
118040 | N宏微转 | 128.36 | 28.36% | 宏微科技 |
123211 | 阳谷转债 | 123.9 | 23.9% | 阳谷华泰 |
123181 | 亚康转债 | 314 | 17.89% | 亚康股份 |
123205 | 大叶转债 | 244 | 12.93% | 大叶股份 |
127028 | 英特转债 | 143.499 | 5.73% | 英特集团 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
123200 | 海泰转债 | 208.9 | -4.17% | 海泰科 |
123018 | 溢利转债 | 283.304 | -3.88% | 溢多利 |
123013 | 横河转债 | 386.8 | -3.78% | 横河精密 |
123201 | 纽泰转债 | 182.8 | -3.74% | 纽泰格 |
128095 | 恩捷转债 | 161.5 | -2.83% | 恩捷股份 |
今日新上市可转债一览 | ||||
---|---|---|---|---|
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
118040 | N宏微转 | 128.36 | 28.36 | 宏微科技 |
123211 | 阳谷转债 | 123.9 | 23.9 | 阳谷华泰 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: